Herkunftsort: | China |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T100 |
Bewertete Last: | 10.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energiemodus: | Dieselmotor | ||
Markieren: | Dieselgabelstapler T100,Dieselgabelstapler 10Tons,6m Schütthöhe-Dieselgabelstapler |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 10000 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 220 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1220×175×80 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Min. Drehenradius | Millimeter | 3950 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 6250 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 3540 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 250 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2600 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 710 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 25 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 310 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 57 | ||
Max. Abstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 6700 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 5480 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 2235 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4297 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2850 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 9.00-20-14PR | ||
Hinter | 9.00-20-14PR | ||||
Achsabstand | Millimeter | 2800 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 1600/1700 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 12180 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | (12/100) x2 | ||
Motor | Modell | Xichai 4DF3 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 81 | |||
Zylinder | 6 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 140 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 20 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm