Herkunftsort: | China |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T40 |
Bewertete Last: | 4.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Dieselmotor | ||
Markieren: | Gabelstapler des Dieselmotor-T40,Gabelstapler des Dieselmotor-4Tons,1070×150×50mm Dieselgabelstapler |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 4000 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 135 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1070×150×50 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Drehenradius Min. | Millimeter | 2800 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 4400 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2685 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 120 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2090 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 500 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 18,5 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 420 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 20 | ||
Maximumabstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 4105 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 3035 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 1410 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4270 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2155 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 250-15-160PR | ||
Hinter | 7.00-12-12PR | ||||
Achsabstand | Millimeter | 1900 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 1160/1065 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 5300 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | 12/100 | ||
Motor | Modell | Xinchai 495 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 42 | |||
Zylinder | 4 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 80 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 18,5 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm