Herkunftsort: | China |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T50 |
Bewertete Last: | 5.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Dieselmotor | ||
Markieren: | Gabelstapler des Dieselmotor-T50,Gabelstapler des Dieselmotor-5000kg,3000mm Aufzug-Höhen-Dieselgabelstapler |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 5000 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 135 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1220×150×55 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Drehenradius Min. | Millimeter | 3050 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 4740 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2800 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 160 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2350 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 560 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 19 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 400 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 22 | ||
Maximumabstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 4530 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 3310 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 1480 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4270 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2240 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 300-15-18PR | ||
Hinter | 7.00-12-12PR | ||||
Achsabstand | Millimeter | 2200 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 1180/1190 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 6700 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | (12/80) x2 | ||
Motor | Modell | Xinchai 4D35 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 81 | |||
Zylinder | 4 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 100 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 20 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm