Herkunftsort: | China |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | K20 |
Bewertete Last: | 2.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
power mode: | diesel engine | ||
Markieren: | Dieselmotor-Gabelstapler 2Tons,Gabelstapler des Dieselmotor-16km/h |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 135 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1070×122×40 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Min. Drehenradius | Millimeter | 2280 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 3950 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 1985 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 120 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2070 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 425 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 16 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 550 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 16 | ||
Max. Abstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 3195 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 2275 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 1070 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4030 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 1995 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 6.50-10 | ||
Hinter | 5.00-8 | ||||
Achsabstand | Millimeter | 1410 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 890/920 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 2890 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | 12/100 | ||
Motor | Modell | Xinchai 490 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 40 | |||
Zylinder | 4 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 60 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 18,5 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm