Herkunftsort: | China |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T25 |
Bewertete Last: | 2.500 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Dieselmotor | ||
Markieren: | Dieselmotor-Gabelstapler T25,4 Zylinder fahren Dieselgabelstapler,Gabelstapler des Dieselmotor-40kw |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 135 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1070×122×40 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Min. Drehenradius | Millimeter | 2280 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 4110 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2010 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 120 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2100 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 498 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 18 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 500 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 18 | ||
Maximumabstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 3650 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 2580 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4220 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2040 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 7.00-12-12PR | ||
Hinter | 6.00-9-10PR | ||||
Achsabstand | Millimeter | 1600 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 970/970 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 3800 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | 12/100 | ||
Motor | Modell | Xinchai 490 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 40 | |||
Zylinder | 4 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 60 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 18,5 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm