Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | T50L |
Bewertete Last: | 5.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Dieselmotor | ||
Markieren: | Dieselmotor-Gabelstapler T50L,5 Tonnen Dieselmotor-Gabelstapler- |
Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tragfähigkeit | Kilogramm | 5000 | |||
Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | |||
Volle freie Aufzughöhe | Millimeter | 205 | |||
Gabelmaß | Millimeter | 1220×150×60 | |||
Mastkippenwinkel | Front/hinteres | Grad. | 6/12 | ||
Min. Drehenradius | Millimeter | 3250 | |||
Min. Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 5500 | |||
Min.-Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2960 | |||
Groud-Freigabe | Millimeter | 200 | |||
Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2460 | |||
Vorderer Überhang | Millimeter | 610 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 26 | |
Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 400 | ||
Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 51,4 | ||
Max. Abstufbarkeit | % | 20 | |||
Maße | Gesamtlänge | Mit Gabel | Millimeter | 4650 | |
Gesamtlänge | Ohne Gabel | Millimeter | 3430 | ||
Gesamtbreite | Millimeter | 2235 | |||
Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4380 | |||
Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2625 | |||
Fahrgestelle | Reifen | Front | 8.25-15-14PR | ||
Hinter | 8.25-15-14PR | ||||
Achsabstand | Millimeter | 2250 | |||
Schritt | Front/hinteres | Millimeter | 1470/1700 | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 7980 | |||
Antrieb | Batterie | V/Ah | (12/80) x2 | ||
Motor | Modell | Xichai 4DF3 | |||
Nennleistung | Kilowatt | 81 | |||
Zylinder | 6 | ||||
Kraftstofftankkapazität | L | 120 | |||
Getriebe | M.Ü./AN | ||||
Funktionierendruck | Mpa | 20 |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm