Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | WZ30-25 |
Bewertete Last: | 2.500 Kilogramm | Eimer-Kapazität: | 1,2 m-³ |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 7.640 Kilogramm | Fahrgestelle: | zentrales artikuliert |
Markieren: | Baggerlader WZ30-25,Zentraler gegliederter Baggerlader,Baggerlader des Vertrags-2.5Tons |
„HORNQUIP-“ Marke Baggerlader WZ30-25 (2,5 Tonnen)
-- Billige Baggerladerfront HORNQUIP WZ30-25 und Baggerladerdrehmomentwandler für Baggerlader
-- Benutzen Sie einen zentralen gegliederten Rahmen, kleineren Drehenradius, flexible, Seitenstabilität ist gut, ist günstig für die ladende Operation im schmalen Standort.
-- Ladegeräteigenschaften beziehen sich das auf hohe Niveau der Welt der britischen Art Struktur JCB 3 CX und gewinnen Geräteigenschaften, sich beziehen auf Se-Art Struktur, schöne Form, Fahrerhaus John Deeres 310 VERWENDET Glas des großen Gebiets, Beleuchtungssitz des guten Tages und Vision, die bequemere Fahreroperation.
-- Mit der scheibenartigen Fußbremsanlage der Gaskappe-Ölzangen und externen den Strahlnhandtrommelbremsen Bremse sicher und zuverlässig.
-- Nimmt hydraulische Getriebestruktur an, verbessert die Zuverlässigkeit des Kraftübertragungssystems.
-- Nimmt volle hydraulische Steuerung, die Machtverschiebung an und Arbeits hydraulische Steuerung des Gerätes. Die Operation der tragbaren flexiblen, glatten und zuverlässigen Aktion.
-- Basiert auf Reifen der breiten Basis der Niederspannung nicht für den Straßenverkehr, Antriebsachseschwing-, guter Querfeldeinleistung und durch die Leistung.
-- Zur Aushöhlung des seitlichen gleitenden Gerätes und zur Aushöhlung ist der Bereich, eine breitere Benutzungsmöglichkeit größer.
-- Angenommene Dämpfungsart drehende Sitze der suspendierung 360, mit der Armlehne und dem Sicherheitsgurt, verbessert den Komfort und die Sicherheit des Fahrers.
-- Brennstoffaufnahmestandort der Maschine/des Dieselbehälters bequem und einfach, den Ölstand zu beobachten.
IDENTIFIZIERUNG | MARKE | HORNQUIP | MODELL | WZ30-25 |
GESAMTgewicht | 7640KG | KRAFTSTOFFTYP | DIESEL | |
VORDERE EIMER-KAPAZITÄT | 1.2m ³ | VORDERER EIMER-BEWERTETE LAST | 2500KG | |
BAGGER-EIMER-KAPAZITÄT | 0.3m ³ | LOSBRECHKRAFT | 38KN | |
MASS | LÄNGE | 5910mm | BREITE | 2268mm |
HÖHE | 3760mm | MIN. BODENABSTAND | 300mm | |
SCHÜTTHÖHE | 2742mm | DUMPING DES ABSTANDES | 1062mm | |
MAX. DIGGING DEPTH | 4082mm | PENDELWINKEL DES BAGGER-ZUPACKENS | 190° | |
MAX. PULLING FORCE | 39KN | MAX. EFFICIENCY | 84,4% | |
MASCHINE | MODELL | CYD YC4A105Z-T20 | MARKE | YUCHAI |
NENNLEISTUNG | 75KW | NENNDREHZAHL | 2200 r/min | |
KRAFTÜBERTRAGUNGSSYSTEM | KONVERTER-MODELL | 280 | GETRIEBE-MUSTER | HYDRAULISCH |
ANTRIEBS-MODELL | AUTO, 4WD | MAX. SPEED | 22kw/h | |
GANGSCHALTUNGEN | 2 VORWÄRTS, 2REVERSE | |||
REIFEN | QUANTITÄT | 2/2 (F/R) | REIFEN-GRÖSSE | 16/70-20 |
ACHSENARTIG | VERLANGSAMUNG DER ART | |||
BREMSANLAGE | BETRIEBSBREMSE | PNEUMATISCHE SCHEIBENBREMSE | PARK-BREMSE | HANDBETRIEBENE TASTERZIRKEL-DISKETTE |
STANDARD | Standardeimer, mechanischer Steuerknüppel, Fahrerhausheizung, Warnlichter, Radio | |||
PAKET | 2 Einheiten im Behälter 1*40HC |
Mit gut entworfenem schnellem Problem kann Baggerlader WZ30-25 mit verschiedenen Zubehören installiert sein, um Arbeitsbedarf der Kunden zu erfüllen, wie folgend:
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm