| Baggerlader | WZ35-10 | 
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 5600 * 1680 * 2730 | 
| Gesamtgewicht | 3300 Kilogramm | 
| Löffelbaggerleistung | |
| Baggereimerkapazität | 0,1 m3 | 
| Tiefe Max. Digging | 2630 Millimeter | 
| Höhe Max. Digging | 3700 Millimeter | 
| Radius Max. Digging | 3398 Millimeter | 
| Boomdrehwinkel | 190° | 
| Laderleistung | |
| Ladende Eimerkapazität | 0,8 m3 | 
| Maximum-Hubhöhe | 3350 Millimeter | 
| Höhe Max. Dump | 2650 Millimeter | 
| Abstand Max. Dump | 1325 Millimeter | 
| Bewertete Tragfähigkeit | 1000 Kilogramm | 
| Dröhnen anhebende Zeit | 2,5 s | 
| Dröhnen fallende Zeit | 2,5 s | 
| Gesamtradfahrenzeit | 5 s | 
| Maschine | |
| Modell | XICHAI 490 | 
| Nennleistung | 37kw | 
| Emissionsgrenzwert | EUR 3 | 
| Funktionsdruck | MPa 18~20 | 
| Getriebe | |
| Gradfähigkeit | 30% | 
| Drehenradius | 3000 Millimeter | 
| Fahrgeschwindigkeit | 18 km/h | 
| Min. Bodenabstand | 230 Millimeter | 
| Reifen | 31*15.5-15 |