Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | H388 |
Bewertete Last: | 2.500 Kilogramm | Bucket Capacity: | 1 m³ |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 8.200 Kilogramm | Fahrgestelle: | Integriert |
Markieren: | Integrierter kleiner Baggerlader,Baggerlader H388,Baggerlader 2.5Tons |
„HORNQUIP-“ Marke Baggerlader H388 (2,5 Tonnen)
-- Baggerladerpreis Baggerladers HORNQUIP H388 kleiner in den hilippines kleinen Löffelbaggern und im Vorderseiteladerlöffelbaggerbagger Lader mit optionalen Zubehören
-- Benutzen Sie einen integrierten Rahmen und Lenkachse, kleinerer Drehenradius, flexible, Seitenstabilität ist gut, ist für die ladende Operation günstig im schmalen Standort.
-- Ladegeräteigenschaften beziehen sich das auf hohe Niveau der Welt der britischen Art Struktur JCB 3 CX und gewinnen Geräteigenschaften, sich beziehen auf John Deere Art Struktur, schöne Form, Fahrerhaus Se-310 VERWENDET Glas des großen Gebiets, Beleuchtungssitz des guten Tages und Vision, die bequemere Fahreroperation.
-- Mit der scheibenartigen Fußbremsanlage der Gaskappe-Ölzangen und externen den Strahlnhandtrommelbremsen Bremse sicher und zuverlässig.
-- Nimmt hydraulische Getriebestruktur an, verbessert die Zuverlässigkeit des Kraftübertragungssystems.
-- Nimmt volle hydraulische Steuerung, die Machtverschiebung an und Arbeits hydraulische Steuerung des Gerätes. Die Operation der tragbaren flexiblen, glatten und zuverlässigen Aktion.
-- Basiert auf Reifen der breiten Basis der Niederspannung, Lenkachse nicht für den Straßenverkehr, gute Rosslandleistung und durch die Leistung.
-- Zur Aushöhlung des seitlichen gleitenden Gerätes und zur Aushöhlung ist der Bereich, eine breitere Benutzungsmöglichkeit größer.
-- Angenommene Dämpfungsart drehende Sitze der suspendierung 360, mit der Armlehne und dem Sicherheitsgurt, verbessert den Komfort und die Sicherheit des Fahrers.
-- Brennstoffaufnahmestandort der Maschine/des Dieselbehälters bequem und einfach, den Ölstand zu beobachten.
IDENTIFIZIERUNG | MARKE | HORNQUIP | MODELL | H388 |
GESAMTgewicht | 8200KG | KRAFTSTOFFTYP | DIESEL | |
VORDERE EIMER-KAPAZITÄT | 1.0m ³ | VORDERER EIMER-BEWERTETE LAST | 2500KG | |
BAGGER-EIMER-KAPAZITÄT | 0.3m ³ | LOSBRECHKRAFT | 38KN | |
MASS | LÄNGE | 6210mm | BREITE | 2410mm |
HÖHE | 3763mm | MIN. BODENABSTAND | 300mm | |
SCHÜTTHÖHE | 2700mm | DUMPING DES ABSTANDES | 925mm | |
MAX. DIGGING DEPTH | 4082mm | PENDELWINKEL DES BAGGER-ZUPACKENS | 190° | |
MAX. PULLING FORCE | 39KN | MAX. EFFICIENCY | 84,4% | |
MASCHINE | MODELL | CYD YC4A105Z-T20 | MARKE | YUCHAI |
NENNLEISTUNG | 75KW | NENNDREHZAHL | 2200 r/min | |
KRAFTÜBERTRAGUNGSSYSTEM | KONVERTER-MODELL | 280 | GETRIEBE-MUSTER | HYDRAULISCH |
ANTRIEBS-MODELL | AUTO, 4WD | MAX. SPEED | 28kw/h | |
GANGSCHALTUNGEN | 2 VORWÄRTS, RÜCKSEITE 2 | |||
REIFEN | QUANTITÄT | 2/2 (F/R) | REIFEN-GRÖSSE | 14-17.5/19.5L-24 |
ACHSENARTIG | VERLANGSAMUNG DER ART | |||
BREMSANLAGE | BETRIEBSBREMSE | PNEUMATISCHE SCHEIBENBREMSE | PARK-BREMSE | HANDBETRIEBENE TASTERZIRKEL-DISKETTE |
STANDARD | Standardeimer, mechanischer Steuerknüppel, Fahrerhausheizung, Warnlichter, Radio | |||
PAKET | 2 Einheiten im Behälter 1*40HC |
Optionales Zubehör
Mit gut entworfenem schnellem Problem kann Baggerlader H388 mit verschiedenen Zubehören installiert sein, um Arbeitsbedarf der Kunden zu erfüllen, wie folgend:
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm