Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | FB30 |
Bewertete Last: | 3.000 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Bleibatterie | ||
Markieren: | Elektrischer Gabelstapler FB30,Luftreifen-elektrischer Gabelstapler |
Eigenschaft | UOM | ||
Modell | FB30 | ||
Fahren des Modus | gesetzt | ||
Nennkapazität | Q | Kilogramm | 3000 |
Lastsmittelabstand | C | Millimeter | 500 |
Energiemodus | Bleibatterie | ||
Achsabstand | L1 | Millimeter | 1780 |
Reifen | |||
Reifenart | Luftreifen | ||
Räder nummerieren (Front/Rückseite) | 2/2 | ||
vordere Bahn | W3 | Millimeter | 1002 |
hintere Bahn | W2 | Millimeter | 994 |
Reifen (Front) | 28x9-15 | ||
Reifen (hinter) | 18x7-8 | ||
Größe | |||
vorderer Überhang | L2 | Millimeter | 467 |
Neigung des Mastes, Front/Rückseite | α/β | ° | 5/10 |
Höhe, Mastrückzug | H1 | Millimeter | 2057 |
freie Aufzughöhe | H3 | Millimeter | 120 |
globale maximale Aufzughöhe | H | Millimeter | 3000 |
Höhe, Mast verlängerte | H2 | Millimeter | 4200 |
obenliegende Schutzhöhe | H4 | Millimeter | 2200 |
seitliche Gabel-Anpassung (Außenseite von Gabeln) maximal/Minute | W5 | Millimeter | 1100/244 |
Gabelgröße (LxWxT) | T*W*L4 | Millimeter | 1070*122*45 |
LKW-Körperlänge (Gabel ausgeschlossen) | L | Millimeter | 2547 |
LKW-Körperbreite | W1 | Millimeter | 1225 |
Drehenradius | R | Millimeter | 2310 |
groubd Freigabe unter Mast | H5 | Millimeter | 82 |
Bodenabstand in der Mitte des Achsabstandes (beladen) | H6 | Millimeter | 145 |
Breite des rechtwinkligem Stapelns des Ganges (pallet1000x1000mm-Freigabe 200mm) | Ast | Millimeter | 4100 |
Breite des rechtwinkligem Stapelns des Ganges (pallet1200x1200mm-Freigabe 200mm) | Ast | Millimeter | 4300 |
Leistung | |||
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 10/10 | |
anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 200/300 | |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 450 | |
maximale negoniable Steigung, beladen/unbeladen | % | 12/15 | |
Gewicht | |||
Service-Masse (mit Batterie) | Kilogramm | 4300 | |
Batteriespannungs-/nominal-Kapazität | V/Ah | 72V/230 | |
Batteriegewicht | Kilogramm | 430 | |
Elektrische Konfiguration | |||
Minuten des Antriebsmotors power-60 | Kilowatt | 11 (WECHSELSTROM) | |
Minuten des Aufzugmotor power-15 | Kilowatt | 12 (WECHSELSTROM) | |
Antriebsmotorsteuermodus | MOSFET/AC | ||
anhebender Bewegungssteuermodus | MOSFET/AC | ||
Betriebsbremse/Handbremse | Hydraulisch/Mechanial |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm