Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | FB15 |
Bewertete Last: | 1.500 Kilogramm | Schütthöhe: | 3-6 Meter |
---|---|---|---|
Energie-Modus: | Bleibatterie | ||
Markieren: | Elektrischer Gabelstapler FB15,Elektrischer Gabelstapler 1.5Tons |
Eigenschaft | UOM | ||
Modell | FB15 | ||
Fahren des Modus | gesetzt | ||
Nennkapazität | Q | Kilogramm | 1500 |
Lastsmittelabstand | C | Millimeter | 500 |
Energiemodus | Bleibatterie | ||
Achsabstand | L1 | Millimeter | 1430 |
Reifen | |||
Reifenart | Vollreifen | ||
Räder nummerieren (Front/Rückseite) | 2/2 | ||
vordere Bahn | W3 | Millimeter | 920 |
hintere Bahn | W2 | Millimeter | 898 |
Reifen (Front) | 18x7-10 | ||
Reifen (hinter) | 16x6-8 | ||
Größe | |||
vorderer Überhang | L2 | Millimeter | 325 |
Neigung des Mastes, Front/Rückseite | α/β | ° | 5/10 |
Höhe, Mastrückzug | H1 | Millimeter | 2030 |
freie Aufzughöhe | H3 | Millimeter | / |
globale maximale Aufzughöhe | H | Millimeter | 3000 |
Höhe, Mast verlängerte | H2 | Millimeter | 4055 |
obenliegende Schutzhöhe | H4 | Millimeter | 2110 |
seitliche Gabel-Anpassung (Außenseite von Gabeln) maximal/Minute | W5 | Millimeter | 970/200 |
Gabelgröße (LxWxT) | T*W*L4 | Millimeter | 920*100*35 |
LKW-Körperlänge (Gabel ausgeschlossen) | L | Millimeter | 2135 |
LKW-Körperbreite | W1 | Millimeter | 1096 |
Drehenradius | R | Millimeter | 2070 |
groubd Freigabe unter Mast | H5 | Millimeter | 88 |
Bodenabstand in der Mitte des Achsabstandes (beladen) | H6 | Millimeter | 110 |
Breite des rechtwinkligem Stapelns des Ganges (pallet1000x1000mm-Freigabe 200mm) | Ast | Millimeter | 3750 |
Breite des rechtwinkligem Stapelns des Ganges (pallet1200x1200mm-Freigabe 200mm) | Ast | Millimeter | 3950 |
Leistung | |||
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 7.5/8.5 | |
anhebende Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 200/220 | |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 450 | |
maximale negoniable Steigung, beladen/unbeladen | % | 15/20 | |
Gewicht | |||
Service-Masse (mit Batterie) | Kilogramm | 2130 | |
Batteriespannungs-/nominal-Kapazität | V/Ah | 60V/160Ah | |
Batteriegewicht | Kilogramm | 207 | |
Elektrische Konfiguration | |||
Minuten des Antriebsmotors power-60 | Kilowatt | 5 (PMSM) | |
Minuten des Aufzugmotor power-15 | Kilowatt | 4,5 (PMSM) | |
Antriebsmotorsteuermodus | MOSFET/PMSM | ||
anhebender Bewegungssteuermodus | MOSFET/PMSM | ||
Betriebsbremse/Handbremse | Hydraulisch/Mechanial |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm