Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | HORNQUIP |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | H20 |
Funktionierengewicht: | 1920 Kilo | Emisssions-Standard: | Eur V |
---|---|---|---|
Bewegende Art: | Crawler | ||
Markieren: | Mini Excavator H20,EUR V Mini Excavator |
Mini Excavator H20
Modell: H20 | ||||
SPEZIFIKATION | Einheit | |||
Funktionierengewicht | 1920 Kilogramm | |||
Eimerkapazität | 0.045m ³ | |||
Arbeitsgerätform | Löffelbagger | |||
Maschine | Modell | Yanmar 3TNV74F | ||
Verschiebung | 0.854L | |||
Nennleistung | 11.2kw/2200/r/min | |||
Maximales Drehmoment | 51.9N.m/1600 r/min | |||
Beschleunigen Sie,/grabende Kraft
|
Max.travel-Geschwindigkeit (hoch- Tief) | 3.4 / 1,9 km/h | ||
Schwingengeschwindigkeit | 10,5 U/min | |||
Max. Gradeability | 30° (58%) | |||
Schöpfen Sie grabende Kraft | 13.5KN | |||
Grabende Kraft des Eimerarmes | 10,1 KN | |||
Theoretische maximale Zugkraft | 17,5 KN | |||
Spezifischer Grunddruck | 32.8KPA | |||
Bahnmaterial | Stahlbahn | |||
Art des Bahnspannungsgerätes | Butterschmalzzylinder | |||
Hydraulische und flüssige Kapazität | Pumpenartig | Tauchkolbenpumpe | ||
Funktionsdruck | Mpa 22 | |||
Strömungsgeschwindigkeit | 2x17+14 l/min | |||
Hydraulikölbehälterkapazität | 15.3L | |||
Motorkraftstoffbehälterkapazität | 2,8 (1,3) L | |||
Kraftstofftankkapazität | 19 L |
Hauptmaß | Einheit (Millimeter) | |
a | Achsabstand | 1230 |
b | Gesamtlänge der Bahn | 1590 |
c | Plattformbodenabstand | 473 |
d | Drehenradius des Gegengewichtes | 740 |
e | Fahrgestellebreite | 990(1240) |
f | Spurbreite | 230 |
g | Bahnhöhe | 360 |
h | Länge | 3400 |
i | Höhe (zu reiben vom Sitz) | 1660 |
J | Gesamthöhe | 2350 |
k | Boomschwingen - links | 390 |
Ich | Boomschwingen - recht | 510 |
Betriebsbereich | Einheit (Millimeter) | |
Radius Max. Digging auf dem Boden | 3610 Millimeter | |
B | Radius Max. Digging | 3700 Millimeter |
C | Tiefe Max. Digging | 2150 Millimeter |
D | Höhe Max. Digging | 3275 Millimeter |
E | Max. Schütthöhe | 2310 Millimeter |
F | Grabende Tiefe Max. Vertical | 1740 Millimeter |
G | Radius Min. Rotation | 1580 Millimeter |
H | Höhe Max. Upgrade der Planierraupe | 275 Millimeter |
Ich | Tiefe Max. Digging der Planierraupe | 180 Millimeter |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698
Diesel-teleskopischer Gabelstapler T35 Telehandler bewertete Last von 76kw 3500 Kilogramm