Funktionierengewicht: | 910 Kilogramm | Emisssions-Standard: | EUR V |
---|---|---|---|
Bewegende Art: | Raupe |
Funktionierengewicht | 910 Kilogramm |
Eimerkapazität | 0,025 m-³ |
Maschinenmodell | KOOP KD192F-1 |
Nennleistung | 7.0/3000 kw/r/min |
Hydraulikpumpemodell | China-Marke |
Max.flow | 18 l/min |
Funktionsdruck | 17Mpa |
Regelventilmodell | China-Marke |
Schwingenbewegungsmodell | RMR-315 |
Fahrmotormodell | R6K-310 |
Kraftstofftankkapazität | 7L |
Hydraulikölbehälterkapazität | 17L |
Fahrgeschwindigkeit | 1.9km/h |
Schwingengeschwindigkeit | 13r/min |
Max. kletternder Grad | 58% |
Bewaffnen Sie grabende Kraft | 10.2KN |
Schöpfen Sie grabende Kraft | 14.8KN |
Durchschnittlicher Erdungsdruck | 28Kpa |
Ein-Gesamtlänge | 2949mm |
B-Gesamtbreite | 930mm |
Overallhöhe (übersteigen des Booms) | 1095mm |
D-Gesamthöhe (übersteigen des Fahrerhauses) | 2219mm |
E-Gegengewichtbodenabstand | 362mm |
F-Minute. Bodenabstand | 134mm |
G-Endstückschwingenradius | 834mm |
H-Bahn-Grundlänge | 900mm |
J-Bahnlänge | 1233mm |
K-Bahnmessgerät | 740mm |
L-Bahnbreite | 920mm |
M-Bahnschuhbreite | 180mm |
N-Drehscheibenbreite | 917mm |
O-maximal. grabende Höhe | 2637mm |
P-maximal. Schütthöhe | 1784mm |
Q-maximal. grabende Tiefe | 1681mm |
R-maximal. grabende Tiefe der vertikalen Wand | 1569mm |
T-maximal. grabende Reichweite | 3084mm |
U-maximal. grabende Reichweite auf Bodenhöhe | 3003mm |
V-Minute. Schwingenradius | 1390mm |
X-Abstand zwischen Mitte der Rotation und Schwanzlänge | 833mm |
Z-Höhe des Gegengewichtes | 530mm |
A1-Ground Länge (im Transport) | 2348mm |
Armlänge | 798mm |
Boomlänge | 1480mm |
Ansprechpartner: Tommy
Telefon: +8615694446698